
bitte Fotos anklicken zum Vergrössern / click on photo to enlarge it
| Vater/Sire/Étalon: | { | 1057 Dorkush | { | 1062 Karasuchum | { | 871 Gindukush |
| 1543 Karasark | ||||||
| 1842 Sabirli | { | 917 Gektor | ||||
| Daimir *1993 Achal- Tekkiner | 1203 Kagiz | |||||
| 2257 Djungarija | { | 870 Garem 11 | { | 699 Gundogar | ||
| 1594 Manzija 7 | ||||||
| 1764 Doka 3 | { | 897 Kisil | ||||
| 1821 Mekan | ||||||
| Mutter/Dam/Jument: | { | Dormane | { | Manganate | { | Saint Laurent |
| Mandragore | ||||||
| Mandore | { | Grabiec (PL) | ||||
| Eudoxie *1995 Arabisches Vollblut | Mandarine III | |||||
| Pojalousta | { | Rubis | { | Koran (DE) | ||
| Mishitta (DE) | ||||||
| Harja (MA) | { | Bel Haar (MA) | ||||
| Croisette (MA) |