


| Vater/Sire/Étalon: | { | Shagya XXIII | Shagya XXII | { | Shagya XXI | |
| 63 Siglavi - 28 | ||||||
| 167 Siglavi Bagdady - 2 | { | Siglavi Bagdady | ||||
| 781 Shagya V "Salim" | 756 Shagya XVI - 7 | |||||
| 449 Ubayan - 5 | { | Ubayan | { | Tobrok (EG) | ||
| 190 Obeyana | ||||||
| 178 Siglavy Bagdady -11 | { | Siglavy Bagdady | ||||
| 71 Koheilan I - 3 | ||||||
| Mutter/Dam/Jument: | { | Siglavy Bagdady I | { | Siglavy Bagdady | { | Siglavy Bagdady V |
| 95 Shagya XXVII - 11 | ||||||
| 681 Shagya X - 4 | { | Shagya X | ||||
| 5-963 Julka | 390 Shagya II - 5 | |||||
| 231 Kuhailan Urkub - 18 | { | Kuhailan Urkub (Brokàt) | { | Grand | ||
| Bint Canaria | ||||||
| 70 Koheilan I -1 | { | Koheilan I | ||||
| 666 Shagya X - 9 |