
click on the picture to enlarge / zum Vergrößern der auf Fotos
klicken
| Vater/Sire/Étalon: | { | 1076 Melekush | { | Mukhtar | { | Ametist v. Absent |
| Melekush | ||||||
| Kepgir | { | Angar | ||||
| Aksum | Kelte | |||||
| 2543 Akgozel | { | Kerzi | { | Kerogli | ||
| Maja | ||||||
| Arfa | { | Ametist v. Absent | ||||
| Aishat | ||||||
| Mutter/Dam/Jument: | { | Medzhnun | { | Dornazarbek | { | Yulduz |
| Fialka | ||||||
| Mariula | { | Sere | ||||
| 2841 Mimoza | Merdzen | |||||
| Magna | { | Munir | { | Vatanchi | ||
| Moroshka | ||||||
| Mechta | { | Mendzu | ||||
| Melekush |