

Vater Körungssieger 1990 und 1991 Norwegen, 2-facher HLP-Sieger 1990 und 1991 Norwegen, Erfolgreich Springen bis Kl. L, Dressur bis Kl. M, Norwegischer Distanz-Mannschaftsmeister, gekört und anerkannt von diversen Warmblutverbänden ((SCSL, ZfdP). Muttervater Siegerhengst Trakehner Körung 1987, Dressurerfolge bis Kl. S, Hengst des Jahres 2009 Trakehnerverband Deutschland, Vater etlicher Körungssieger und unzähliger SLP-Siegerinnen, Prämien- und Elitestuten.
| Vater/Sire/Étalon: | { | Puszczyk ox 1979 Polen | { | Aloes ox 1973 | { | Celebes |
| Algoa | ||||||
| Pliszka ox 1973 | { | Gwarny | ||||
| Welcar Pegasus ox 1987 Norwegen | Pardwa | |||||
| Pepita ox 1979 Schweden | { | Pomar ox 1971 | { | Pohaniec | ||
| Maritsa | ||||||
| Chiquita ox 1972 | { | Genaro | ||||
| Carmena | ||||||
| Mutter/Dam/Jument: | { | Kostolany (Trak.) 1985 Deutschl. | { | Enrico Carusa 1978 | { | Mahagoni |
| Elchniederung | ||||||
| Kapstadt 1980 | { | Falke | ||||
| Riga (Trak.) 1994 Deutschl. von Lingelsheim | Karben | |||||
| Rica II/VI (Trak.) 1986 Deutschl. | { | Altan II 1977 | { | Vers I | ||
| Altea | ||||||
| Rivalin 1972 | { | Winton xx | ||||
| Alaska |